Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
You don't have the permission to activate participants. | 参加者を有効にする権限をもっていません。 | Details | |
You don't have the permission to activate participants. 参加者を有効にする権限をもっていません。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total surveys completed | アンケート完了数 | Details | |
Total opted out | 参加を拒否した数 | Details | |
Total invitations sent | 案内送付数 | Details | |
Reminder count: | 催促数 : | Details | |
Email status: | メールステータス : | Details | |
Send email invitation | 案内メールを送付 | Details | |
Send Reminders | 催促の送信 | Details | |
Max reminders: | 最大催促送信回数 : | Details | |
Min days between reminders: | 催促の最小間隔(日): | Details | |
Reminder Email: | 催促メール : | Details | |
Send email reminder | 催促メールを送付 | Details | |
Add fields | 項目の追加 | Details | |
Number of attribute fields to add: | 追加する属性項目の数 : | Details | |
Example data | サンプルデータ | Details | |
Export as