Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Count | 件数 | Details | |
Null values are ignored in calculations | Null 値は計算しない | Details | |
3rd quartile (Q3) | 第3四分位点(Q3) | Details | |
2nd quartile (Median) | 第2四分位点(中央値) | Details | |
1st quartile (Q1) | 第1四分位点(Q1) | Details | |
Average | 平均 | Details | |
Standard deviation | 標準偏差 | Details | |
Sum | 合計 | Details | |
Result | 結果 | Details | |
Calculation | 計算 | Details | |
Average size per respondent | 回答者あたりの平均サイズ | Details | |
Average file size | 平均ファイルサイズ | Details | |
Total size of files | ファイルサイズの合計 | Details | |
Average no. of files per respondent | 回答者あたり平均ファイル数 | Details | |
Total number of files | ファイルの個数 | Details | |
Export as