| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Response filters | Filtry odpowiedzi | Details | |
| General filters | Podstawowe filtry | Details | |
| Year | Rok | Details | |
| Month | Miesiąc | Details | |
| Day | Dzień | Details | |
| Answer option: | Wariant odpowiedzi: | Details | |
| AND | I | Details | |
| Security question | Pytanie bezpieczeństwa | Details | |
| Show welcome screen | Pokaż ekran powitalny | Details | |
| Response rate | Wskaźnik odpowiedzi | Details | |
| Survey link | Linki ankiety | Details | |
| Show “There are X questions in this survey.” | Pokaż „W tej ankiecie jest X pytań”. | Details | |
|
Show “There are X questions in this survey.” Pokaż „W tej ankiecie jest X pytań”.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Absolute value | Wartość bezwzlędna | Details | |
| Access denied! | Dostęp zabroniony! | Details | |
| Not Selected | Nie wybrano | Details | |
Export as