| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Select | Odaberi | Details | |
| You didn't save your changes! | Niste spremili promjene! | Details | |
| Survey list | Popis upitnika | Details | |
| Move to question: | Prijeđi na pitanje: | Details | |
| Edit default answers | Uređivanje zadanih odgovora | Details | |
| Check logic | Provjerite logiku | Details | |
| Preview | Pregled | Details | |
| %s rows per page | %s redaka po stranici | Details | |
| Displaying {start}-{end} of {count} result(s). | Prikaz {start} - {end} od {count} rezultata. | Details | |
|
Displaying {start}-{end} of {count} result(s). Prikaz {start} - {end} od {count} rezultata.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Questions in this survey | Pitanja u ovom upitniku | Details | |
| Import a question | Uvezite pitanje | Details | |
| Copy options | Opcije kopiranja | Details | |
| Last visited question: | Posljednje posjećeno pitanje: | Details | |
| Last visited survey: | Zadnje posjećeni upitnik: | Details | |
| Create a new survey by clicking on the %s icon. | Stvorite novu anketu tako što ćete kliknuti ikonu %s. | Details | |
|
Create a new survey by clicking on the %s icon. Stvorite novu anketu tako što ćete kliknuti ikonu %s.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as