Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
2nd quartile (Median) | Bigarren kuartila (Mediana) | Details | |
1st quartile (Q1) | Lehenengo kuartila (Q1) | Details | |
Average | Batezbestekoa | Details | |
Standard deviation | Desbiderapen estandarra | Details | |
Sum | Batura | Details | |
Result | Emaitza | Details | |
Calculation | Kalkulua | Details | |
Average size per respondent | Fitxategien batezbesteko neurria, inkestatu bakoitzeko | Details | |
Average size per respondent Fitxategien batezbesteko neurria, inkestatu bakoitzeko
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Average file size | Fitxategien batezbesteko neurria | Details | |
Total size of files | Fitxategien guztizko neurria | Details | |
Average no. of files per respondent | Inkestatuen batezbesteko fitxategi-kopurua | Details | |
Average no. of files per respondent Inkestatuen batezbesteko fitxategi-kopurua
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total number of files | Fitxategi-kopurua, guztira | Details | |
Ranking | Ranking-a | Details | |
Browse | Nabigatu | Details | |
Results | Emaitzak | Details | |
Export as