Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Average | Mitjana | Details | |
Standard deviation | Desviació estàndard | Details | |
Sum | Suma | Details | |
Result | Resultat | Details | |
Calculation | Càlcul | Details | |
Average size per respondent | Mitjana per persona que respon | Details | |
Average size per respondent Mitjana per persona que respon
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Average file size | Mitjana de la mida de fitxer | Details | |
Total size of files | Mida total dels fitxers | Details | |
Average no. of files per respondent | Mitjana de fitxers per persona que respon | Details | |
Average no. of files per respondent Mitjana de fitxers per persona que respon
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total number of files | Nombre total de fitxers | Details | |
Ranking | Ranking | Details | |
Browse | Navegar | Details | |
Results | Resultats | Details | |
Percentage of total: | Percentatge del total: | Details | |
Total records in survey: | Total de registres a l'enquesta: | Details | |
Total records in survey: Total de registres a l'enquesta:
You have to log in to edit this translation.
|
Export as