| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | 2nd quartile (Median) | Quartile thứ hai (trung bình) | Details |
| ↑ | 1st quartile (Q1) | Quartile thứ nhất (Q1) | Details |
| ↑ | Average | Trung bình | Details |
| ↑ | Standard deviation | Độ lệch chuẩn | Details |
| ↑ | Sum | Tổng | Details |
| ↑ | Result | Kết quả | Details |
| ↑ | Calculation | Tính toán | Details |
| ↑ | Average size per respondent | Kích thước trung bình cho mỗi người trả lời | Details |
|
Average size per respondent Kích thước trung bình cho mỗi người trả lời
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Average file size | Kích thước tập tin trung bình | Details |
| ↑ | Total size of files | Tổng kích thước tập tin | Details |
| ↑ | Average no. of files per respondent | Số lượng tập tin trung bình cho mỗi người trả lời | Details |
|
Average no. of files per respondent Số lượng tập tin trung bình cho mỗi người trả lời
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Total number of files | Tổng số tập tin | Details |
| ↑ | Ranking | Xếp hạng | Details |
| ↑ | Browse | Truy cập | Details |
| ↑ | Results | Các kết quả | Details |
Export as