| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | Sum | Toplam | Details |
| ↑ | Result | Sonuç | Details |
| ↑ | Calculation | Hesaplama | Details |
| ↑ | Average size per respondent | Anketi yanıtlayan kişi başına ortalama boyut | Details |
|
Average size per respondent Anketi yanıtlayan kişi başına ortalama boyut
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Average file size | Ortalama dosya boyutu | Details |
| ↑ | Total size of files | Toplam dosya boyutu | Details |
| ↑ | Average no. of files per respondent | Anketi yanıtlayan kişi başına ortalama dosya sayısı | Details |
|
Average no. of files per respondent Anketi yanıtlayan kişi başına ortalama dosya sayısı
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Total number of files | Toplam dosya sayısı | Details |
| ↑ | Ranking | Değerlendirme | Details |
| ↑ | Browse | Göz at | Details |
| ↑ | Results | Sonuçlar | Details |
| ↑ | Percentage of total: | Toplama göre yüzde: | Details |
| ↑ | Total records in survey: | Anketteki toplam kayıt: | Details |
| ↑ | Number of records in this query: | Bu sorgudaki kayıt sayısı: | Details |
|
Number of records in this query: Bu sorgudaki kayıt sayısı:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Survey | Anket | Details |
Export as