Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Average | Medie | Details | |
Standard deviation | Abatere standard | Details | |
Sum | Sumă | Details | |
Result | Rezultat | Details | |
Calculation | Calculare | Details | |
Average size per respondent | Dimensiunea medie per repondent | Details | |
Average size per respondent Dimensiunea medie per repondent
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Average file size | Dimensiunea medie a fişierului | Details | |
Total size of files | Dimensiune totală a fişierelor | Details | |
Average no. of files per respondent | Numărul mediu de fișiere per repondent | Details | |
Average no. of files per respondent Numărul mediu de fișiere per repondent
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total number of files | Numărul total de fişiere | Details | |
Ranking | Ordinea | Details | |
Browse | Răsfoiţi | Details | |
Results | Rezultate | Details | |
Percentage of total: | Procentaj din total: | Details | |
Total records in survey: | Numărul total de înregistrări în acest sondaj: | Details | |
Total records in survey: Numărul total de înregistrări în acest sondaj:
You have to log in to edit this translation.
|
Export as