| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Order | Ordem | Details | |
| Parent group | Grupo principal | Details | |
| Survey group ID | ID do grupo de questionários | Details | |
| Menu | Menu | Details | |
| Edit this survey menu entry | Editar esta entrada do menu de pesquisa | Details | |
|
Edit this survey menu entry Editar esta entrada do menu de pesquisa
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Delete this survey menu entry | Excluir esta entrada do menu de pesquisa | Details | |
|
Delete this survey menu entry Excluir esta entrada do menu de pesquisa
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Fontawesome icon | Ícone do Font Awesome | Details | |
| Partial: | Parcial: | Details | |
| Template: | Modelo: | Details | |
| Action: | Ação: | Details | |
| Delete this survey menu | Excluir o menu desta pesquisa | Details | |
| Edit this survey menu | Editar o menu desta pesquisa | Details | |
| Created at | Criado em | Details | |
| Created on | Criado em | Details | |
| Changed by | Alterado por | Details | |
Export as