Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Array by column | Tabela w kolumnach | Details | |
Gender | Płeć | Details | |
Array | Tabela | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) | Tabela (Wzrost/Bez zmian/Spadek) | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) Tabela (Wzrost/Bez zmian/Spadek)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Date/Time | Data/Czas | Details | |
Array (Yes/No/Uncertain) | Tabela (Tak/Nie/Nie wiem) | Details | |
Array (10 point choice) | Tabela (skala 10-punktowa) | Details | |
Array (5 point choice) | Tabela (skala 5-punktowa) | Details | |
5 point choice | Skala 5-punktowa | Details | |
Array dual scale | Tabela dwóch skal | Details | |
Text questions | Pytania tekstowe | Details | |
Multiple choice questions | Pytania wielokrotnego wyboru | Details | |
Single choice questions | Pytania jednego wyboru | Details | |
Mask questions | Pytania maski | Details | |
Arrays | Tabele | Details | |
Export as