| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show help | Pomoc | Details | |
| Never | Nigdy | Details | |
| You have completed %s%% of this survey | Wypełniono %s%% tej ankiety | Details | |
|
You have completed %s%% of this survey Wypełniono %s%% tej ankiety
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| X-Scale | Skala X | Details | |
| Y-Scale | Skala Y | Details | |
| Answer scale %s | Skala odpowiedzi %s | Details | |
| Response filters | Filtry odpowiedzi | Details | |
| General filters | Podstawowe filtry | Details | |
| Year | Rok | Details | |
| Month | Miesiąc | Details | |
| Day | Dzień | Details | |
| Template editor | Edytor szablonów | Details | |
| Answer option: | Wariant odpowiedzi: | Details | |
| AND | I | Details | |
| Security question | Pytanie bezpieczeństwa | Details | |
Export as