| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Number of cases | ケース数 | Details | |
| Answers | 選択肢 | Details | |
| Not displayed | 非表示 | Details | |
| Not completed or Not displayed | 未了または非表示 | Details | |
| Label %s | ラベル %s | Details | |
| Not enough values for calculation | 計算のための十分な値がない | Details | |
| minitab method | minitab 法 | Details | |
| Q1 and Q3 calculated using %s | Q1 と Q3を %s を用いて計算 | Details | |
| Count | 件数 | Details | |
| Null values are ignored in calculations | Null 値は計算しない | Details | |
| 3rd quartile (Q3) | 第3四分位点(Q3) | Details | |
| 2nd quartile (Median) | 第2四分位点(中央値) | Details | |
| 1st quartile (Q1) | 第1四分位点(Q1) | Details | |
| Average | 平均 | Details | |
| Standard deviation | 標準偏差 | Details | |
Export as