| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Never | 確認しない | Details | |
| You have completed %s%% of this survey | アンケートの %s%% を完了 | Details | |
| X-Scale | X-Scale | Details | |
| Y-Scale | Y-Scale | Details | |
| Answer scale %s | 回答スケール %s | Details | |
| Response filters | 回答フィルター | Details | |
| General filters | 一般フィルタ | Details | |
| Year | 年 | Details | |
| Month | 月 | Details | |
| Day | 日 | Details | |
| Template editor | テンプレートエディタ | Details | |
| Answer option: | 回答オプション: | Details | |
| AND | かつ | Details | |
| Security question | セキュリティコード | Details | |
| Question type selector | 質問タイプセレクタ | Details | |
Export as