Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Multiple choice with comments | 複数選択(コメント付) | Details | |
List with comment | リスト(コメントつき) | Details | |
Numerical input | 数字入力 | Details | |
Multiple choice | 複数選択 | Details | |
List (Radio) | リスト(ラジオボタン) | Details | |
Multiple numerical input | 数字入力(複数) | Details | |
Language switch | 言語の変更 | Details | |
Percentage | % | Details | |
Array by column | 軸を反転した配列 | Details | |
Gender | 性別 | Details | |
Array | 配列 | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) | 配列(増加/同じ/減少) | Details | |
Date/Time | 日付 | Details | |
Array (Yes/No/Uncertain) | 配列(はい/いいえ/どちらでもない) | Details | |
Array (10 point choice) | 配列(10点尺度) | Details | |
Export as