Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Ok | OK | Details | |
Sorry, the request failed! | 申し訳ございませんが、リクエストが失敗しました! | Details | |
The records have been saved successfully! | 記録を保存しました! | Details | |
Save as label set | ラベルセットとして保存 | Details | |
There are no label sets which match the survey default language | アンケートの既定言語と一致するラベルセットがありません | Details | |
There are no label sets which match the survey default language アンケートの既定言語と一致するラベルセットがありません
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Error: You are trying to use duplicate answer codes. | エラー : 選択肢コードが重複しています。 | Details | |
Error: You are trying to use duplicate answer codes. エラー : 選択肢コードが重複しています。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Quick-add answers | 選択肢をクイック追加 | Details | |
You cannot delete the last answer option. | 選択肢は1つ以上必要です。 | Details | |
You cannot delete the last answer option. 選択肢は1つ以上必要です。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
New answer option | 新規選択肢 | Details | |
Edit answer options | 選択肢の編集 | Details | |
Visit our website! | LimeSurvey Webサイトへ | Details | |
Support this project - Donate to | このプロジェクトをサポートしてください | Details | |
Status | 状態 | Details | |
Online manual | オンラインマニュアル | Details | |
Online Manual | オンラインマニュアル | Details | |
Export as