| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Please confirm | 確認してください | Details | |
| Apply | 適用 | Details | |
| Relevance equation | 条件 | Details | |
| Attribute was saved. | 属性を保存しました。 | Details | |
| Question type | 質問タイプ | Details | |
| Map participant attributes | 参加者属性マップ | Details | |
| Fields with %s*%s are required. | %s * %s 項目は必須です。 | Details | |
| No simple graph for this question type | この質問タイプはグラフ無し | Details | |
| No file selected | ファイルを選択していません | Details | |
| Only show question | 質問の表示のみ | Details | |
| The folder %s doesn't exist and can't be created. | %s フォルダーは存在せず、作成もできませんでした。 | Details | |
|
The folder %s doesn't exist and can't be created. %s フォルダーは存在せず、作成もできませんでした。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| No user groups found. | ユーザーグループが見つかりません。 | Details | |
| Survey bounce email address | アンケートのバウンスメールアドレス | Details | |
| No surveys found. | アンケートが見つかりません。 | Details | |
| No question groups found. | 質問グループが見つかりません。 | Details | |
Export as