| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show welcome screen | Mostrare la pagina di benvenuto | Details | |
| Response rate | Tasso di risposta | Details | |
| Survey link | Collegamento all'indagine | Details | |
| Show “There are X questions in this survey.” | Mostrare "Ci sono X domande in questa indagine" | Details | |
|
Show “There are X questions in this survey.” Mostrare "Ci sono X domande in questa indagine"
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Absolute value | Valore assoluto | Details | |
| Access denied! | Accesso negato! | Details | |
| Not Selected | Non selezionato | Details | |
| SQL command failed: %s | Comando SQL non riuscito:%s | Details | |
| Uses left | Numero di utilizzi rimanenti | Details | |
| Total numbers of sent reminders | Numero totale di promemoria inviati | Details | |
|
Total numbers of sent reminders Numero totale di promemoria inviati
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Invitation sent date | Data invio dell'invito | Details | |
| Language code | Codice della lingua | Details | |
| Email address | Indirizzo e-mail | Details | |
| Email was not sent because demo-mode is activated. | L' E-Mail non è stata inviata poichè si sta operando in modalità DEMO | Details | |
|
Email was not sent because demo-mode is activated. L' E-Mail non è stata inviata poichè si sta operando in modalità DEMO
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Randomization group name | Nome del gruppo random | Details | |
Export as