Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Survey group ID | Kyselyryhmän ID | Details | |
Menu | Valikko | Details | |
Edit this survey menu entry | Muokkaa tätä kyselyn valikon kohtaa | Details | |
Edit this survey menu entry Muokkaa tätä kyselyn valikon kohtaa
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Delete this survey menu entry | Poista tämä kyselyn valikon kohta | Details | |
Delete this survey menu entry Poista tämä kyselyn valikon kohta
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Fontawesome icon | Fontawesome-kuvake | Details | |
Partial: | Osittainen: | Details | |
Template: | Malli: | Details | |
Action: | Toiminto: | Details | |
Delete this survey menu | Poista tämä kyselyvalikko | Details | |
Edit this survey menu | Muokkaa tätä kyselyvalikkoa | Details | |
Created at | Luotu | Details | |
Created on | Luotu | Details | |
Changed by | Muokannut | Details | |
Changed on | Muokattu | Details | |
Level | Taso | Details | |
Export as