Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Standard deviation | Směrodatná odchylka | Details | |
Sum | Suma | Details | |
Result | Výsledek | Details | |
Calculation | Výpočet | Details | |
Average size per respondent | Průměrná velikost na respondenta | Details | |
Average size per respondent Průměrná velikost na respondenta
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Average file size | Průměrná velikost souboru | Details | |
Total size of files | Celková velikost souborů | Details | |
Average no. of files per respondent | Průměrný počet souborů na respondenta | Details | |
Average no. of files per respondent Průměrný počet souborů na respondenta
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total number of files | Celkový počet souborů | Details | |
Ranking | Pořadí | Details | |
Browse | Procházet | Details | |
Results | Výsledky | Details | |
Percentage of total: | Procent z celku: | Details | |
Total records in survey: | Celkem záznamů v průzkumu: | Details | |
Number of records in this query: | Počet záznamů v tomto dotazu: | Details | |
Number of records in this query: Počet záznamů v tomto dotazu:
You have to log in to edit this translation.
|
Export as