| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | 2nd quartile (Median) | 第二四分位數(中位數) | Details |
| ↑ | 1st quartile (Q1) | 第一四分位數 (Q1) | Details |
| ↑ | Average | 平均值 | Details |
| ↑ | Standard deviation | 標準差 | Details |
| ↑ | Sum | 總和 | Details |
| ↑ | Result | 結果 | Details |
| ↑ | Calculation | 計算 | Details |
| ↑ | Average size per respondent | 每個答案平均大小 | Details |
| ↑ | Average file size | 平均檔案大小 | Details |
| ↑ | Total size of files | 文件總大小 | Details |
| ↑ | Average no. of files per respondent | 每個答案平均檔案數量 | Details |
| ↑ | Total number of files | 文件總數 | Details |
| ↑ | Ranking | 排序 | Details |
| ↑ | Browse | 瀏覽 | Details |
| ↑ | Results | 結果 | Details |
Export as