| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | Statistics | 統計 | Details |
| ↑ | Rank %s | 排序 %s | Details |
| ↑ | Percentage | 百分比 | Details |
| ↑ | Arithmetic mean | 算術平均數 | Details |
| ↑ | Number of cases | 收件數 | Details |
| ↑ | Answers | 答案 | Details |
| ↑ | Not displayed | 未顯示 | Details |
| ↑ | Not completed or not displayed | 未完成或未顯示 | Details |
| ↑ | Label %s | 標籤%s | Details |
| ↑ | Not enough values for calculation | 沒有足夠的資料進行運算 | Details |
| ↑ | minitab method | minitab 方法 | Details |
| ↑ | Q1 and Q3 calculated using %s | 採用 %s 計算法計算 Q1 和 Q3 | Details |
| ↑ | Count | 計數 | Details |
| ↑ | Null values are ignored in calculations | 計算時不考慮空白值 | Details |
| ↑ | 3rd quartile (Q3) | 第三四分位數 (Q3) | Details |
Export as