| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | 2nd quartile (Median) | 2 квартиль (медіана) | Details |
| ↑ | 1st quartile (Q1) | 1 квартиль (Q1) | Details |
| ↑ | Average | Середній | Details |
| ↑ | Standard deviation | Стандартне відхилення | Details |
| ↑ | Sum | Сума | Details |
| ↑ | Result | Результат | Details |
| ↑ | Calculation | Розрахунок | Details |
| ↑ | Average size per respondent | Середній розмір для одного респондента | Details |
|
Average size per respondent Середній розмір для одного респондента
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Average file size | Середній розмір файлу | Details |
| ↑ | Total size of files | Загальний розмір файлів | Details |
| ↑ | Average no. of files per respondent | Середня кількість файлів для одного респондента | Details |
|
Average no. of files per respondent Середня кількість файлів для одного респондента
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Total number of files | Загальна кількість файлів | Details |
| ↑ | Ranking | Рейтинг | Details |
| ↑ | Browse | Переглянути | Details |
| ↑ | Results | Результати | Details |
Export as