| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show help | Показати допомогу | Details | |
| Never | Ніколи | Details | |
| You have completed %s%% of this survey | Ви заповнили %s%% цього опитування | Details | |
|
You have completed %s%% of this survey Ви заповнили %s%% цього опитування
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| X-Scale | Вісь X | Details | |
| Y-Scale | Вісь Y | Details | |
| Answer scale %s | Шкала відповіді %s | Details | |
| Response filters | Фільтри відповідей | Details | |
| General filters | Загальні фільтри | Details | |
| Year | Рік | Details | |
| Month | Місяць | Details | |
| Day | День | Details | |
| Template editor | Редактор шаблонів | Details | |
| Answer option: | Варіант відповіді | Details | |
| AND | І | Details | |
| Security question | Контрольне питання | Details | |
Export as