Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
General filters | ตัวกรองข้อมูลทั่วไป | Details | |
Year | ปี | Details | |
Month | เดือน | Details | |
Day | วัน | Details | |
Answer option: | ตัวเลือกคำตอบ | Details | |
AND | และ | Details | |
Security question | คำถามรักษาความปลอดภัย | Details | |
Show welcome screen | แสดงหน้าจอต้อนรับ? | Details | |
Response rate | อัตราการตอบคำถาม | Details | |
Survey link | ลิ้งค์แบบสอบถาม | Details | |
Show “There are X questions in this survey.” | แสดงข้อความ "มีคำถามอยู่ X คำถามในแบบสอบถามนี้" | Details | |
Show “There are X questions in this survey.” แสดงข้อความ "มีคำถามอยู่ X คำถามในแบบสอบถามนี้"
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Absolute value | ค่าสัมบูรณ์ | Details | |
Access denied! | ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง ! | Details | |
Not Selected | ไม่ถูกเลือก | Details | |
SQL command failed: %s | คำสั่ง SQL ผิดพลาด: %s | Details | |
Export as