| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Average | Среднее | Details | |
| Standard deviation | Стандартное отклонение | Details | |
| Sum | Сумма | Details | |
| Result | Результат | Details | |
| Calculation | Вычисление | Details | |
| Average size per respondent | Средний размер файлов для участника | Details | |
|
Average size per respondent Средний размер файлов для участника
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average file size | Средний размер файла | Details | |
| Total size of files | Суммарный размер файлов | Details | |
| Average no. of files per respondent | Среднее количество файлов для респондента | Details | |
|
Average no. of files per respondent Среднее количество файлов для респондента
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total number of files | Суммарное количество файлов | Details | |
| Ranking | Рейтинг | Details | |
| Browse | Просмотреть | Details | |
| Results | Результаты | Details | |
| Percentage of total: | Доля в процентах от общего: | Details | |
| Total records in survey: | Всего записей в опросе: | Details | |
Export as