| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| List with comment | Lista z komentarzem | Details | |
| Numerical input | Wartość liczbowa | Details | |
| Multiple choice | Wielokrotny wybór | Details | |
| List (Radio) | Lista (radio) | Details | |
| Multiple numerical input | Wielokrotna wartość liczbowa | Details | |
| Language switch | Wersja językowa | Details | |
| Percentage | Procent | Details | |
| Array by column | Tabela w kolumnach | Details | |
| Gender | Płeć | Details | |
| Array | Tabela | Details | |
| Array (Increase/Same/Decrease) | Tabela (Wzrost/Bez zmian/Spadek) | Details | |
|
Array (Increase/Same/Decrease) Tabela (Wzrost/Bez zmian/Spadek)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Date/Time | Data/Czas | Details | |
| Array (Yes/No/Uncertain) | Tabela (Tak/Nie/Nie wiem) | Details | |
| Array (10 point choice) | Tabela (skala 10-punktowa) | Details | |
| Array (5 point choice) | Tabela (skala 5-punktowa) | Details | |
Export as