Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Survey group ID | Undersøkelsesgruppe-ID | Details | |
Menu | Meny | Details | |
Edit this survey menu entry | Rediger denne menyoppføringen | Details | |
Edit this survey menu entry Rediger denne menyoppføringen
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Delete this survey menu entry | Slett denne menyoppføringen | Details | |
Delete this survey menu entry Slett denne menyoppføringen
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Fontawesome icon | FontAwesome Ikon | Details | |
Partial: | Delvis: | Details | |
Template: | Mal: | Details | |
Action: | Handling: | Details | |
Delete this survey menu | Slett denne menyen | Details | |
Edit this survey menu | Rediger denne menyen | Details | |
Created at | You have to log in to add a translation. | Details | |
Created on | Opprettet den | Details | |
Changed by | Endret av | Details | |
Changed on | Endret den | Details | |
Level | Nivå | Details | |
Export as