| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Some piece-of-cake steps to create your very own first survey: | Cara mudah membuat kajian pertama anda: | Details | |
|
Some piece-of-cake steps to create your very own first survey: Cara mudah membuat kajian pertama anda:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Welcome to %s! | Halaman pengenalan %s! | Details | |
| Edit label sets | Edit set label | Details | |
| Administration | Pentadbiran | Details | |
| Date saved | Tarikh disimpan | Details | |
| Identifier | Pengenal pasti | Details | |
| ID: %s | ID: %s | Details | |
| Saved responses | Jawapan disimpan | Details | |
| No quotas have been set for this survey | Tiada kuota yang ditetapkan dalam kajian ini | Details | |
|
No quotas have been set for this survey Tiada kuota yang ditetapkan dalam kajian ini
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Quick CSV report | Laporan CSV pantas | Details | |
| Survey quotas | Kuota tinjauan | Details | |
| Add new quota | Tambah kuota baharu | Details | |
| New quota | Kuota baharu | Details | |
| Save this, then create another: | Simpan ini, kemudian cipta yang lain: | Details | |
|
Save this, then create another: Simpan ini, kemudian cipta yang lain:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Select answer: | Pilih jawapan: | Details | |
Export as