Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
2nd quartile (Median) | 두번째 4분위수 (평균) | Details | |
1st quartile (Q1) | 첫번째 4분위수 (Q1) | Details | |
Average | 평균 | Details | |
Standard deviation | 표준 편차 | Details | |
Sum | 합계 | Details | |
Result | 결과 | Details | |
Calculation | 계산 | Details | |
Average size per respondent | 응답자의 평균 크기 | Details | |
Average file size | 평균 파일 크기 | Details | |
Total size of files | 파일 총 크기 | Details | |
Average no. of files per respondent | 응답자의 파일 수 평균값 | Details | |
Total number of files | 파일 총 갯수 | Details | |
Ranking | 순위 | Details | |
Browse | 열기 | Details | |
Results | 결과 | Details | |
Export as