Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
queXML format (*.xml) | queXML formátum (*.xml) | Details | |
Survey structure (.lss) | Kérdőívstruktúra (.lss) | Details | |
Currently there are no conditions configured for this survey. | Jelenleg nincsenek beállítva feltételek ehhez a kérdőívhez | Details | |
Currently there are no conditions configured for this survey. Jelenleg nincsenek beállítva feltételek ehhez a kérdőívhez
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Reset conditions | Feltételek visszaállítása | Details | |
Currently there are no additional languages configured for this survey. | Jelenleg nincsenek beállítva további nyelvek ehhez a kérdőívhez | Details | |
Currently there are no additional languages configured for this survey. Jelenleg nincsenek beállítva további nyelvek ehhez a kérdőívhez
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Quick-translation | Gyorsfordítás | Details | |
Tools | Eszközök | Details | |
Survey logic file | Kérdőív logikai fájlja | Details | |
Email templates | E-mail sablonok | Details | |
Survey cannot be activated. Either you have no permission or there are no questions. | A kérdőívet nem lehetett aktiválni. Vagy nincs hozzáférésed, vagy nincsenek benne kérdések. | Details | |
Survey cannot be activated. Either you have no permission or there are no questions. A kérdőívet nem lehetett aktiválni. Vagy nincs hozzáférésed, vagy nincsenek benne kérdések.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Table size usage | Táblázat mérethasználata | Details | |
Table column usage | Tábla oszlophasználata | Details | |
Number of questions/groups: | Kérdések/csoportok száma: | Details | |
Resources | Erőforrások | Details | |
Panel integration | Panelintegráció | Details | |
Export as