Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Y-Scale | Escala Y | Details | |
Answer scale %s | Escala de resposta %s | Details | |
Response filters | Filtros de resposta | Details | |
General filters | Filtros xerais | Details | |
Year | Ano | Details | |
Month | Mes | Details | |
Day | Día | Details | |
Answer option: | Opción de resposta | Details | |
AND | E | Details | |
Security question | Pregunta de seguranza | Details | |
Show welcome screen | Amosar a pantalla de benvida? | Details | |
Response rate | Taxa de resposta | Details | |
Survey link | Ligazóns da enquisa | Details | |
Show “There are X questions in this survey.” | Amosar "Neste cuestionario hai X preguntas" | Details | |
Show “There are X questions in this survey.” Amosar "Neste cuestionario hai X preguntas"
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Absolute value | Valor absoluto | Details | |
Export as