| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Null values are ignored in calculations | Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs | Details | |
|
Null values are ignored in calculations Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| 3rd quartile (Q3) | 3ème quartile (Q3) | Details | |
| 2nd quartile (Median) | 2ème quartile (Médiane) | Details | |
| 1st quartile (Q1) | 1er quartile (Q1) | Details | |
| Average | Moyenne | Details | |
| Standard deviation | Écart type | Details | |
| Sum | Somme | Details | |
| Result | Résultat | Details | |
| Calculation | Calcul | Details | |
| Average size per respondent | Taille moyenne | Details | |
| Average file size | Taille moyenne du fichier | Details | |
| Total size of files | Taille totale des fichiers | Details | |
| Average no. of files per respondent | Nombre moyen de fichiers par répondant | Details | |
|
Average no. of files per respondent Nombre moyen de fichiers par répondant
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total number of files | Nombre total de fichiers | Details | |
| Ranking | Classement | Details | |
Export as