Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Show help | Afficher l'aide | Details | |
Never | Jamais | Details | |
You have completed %s%% of this survey | Vous avez complété %s%% de ce questionnaire. | Details | |
You have completed %s%% of this survey Vous avez complété %s%% de ce questionnaire.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
X-Scale | Échelle X | Details | |
Y-Scale | Échelle Y | Details | |
Answer scale %s | Échelle de la réponse %s | Details | |
Response filters | Filtres de réponse | Details | |
General filters | Filtres généraux | Details | |
Year | Année | Details | |
Month | Mois | Details | |
Day | Jour | Details | |
Answer option: | Option de réponse | Details | |
AND | ET | Details | |
Security question | Question de sécurité | Details | |
Response rate | Taux de réponse | Details | |
Export as