Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Array by column | Taulukko sarakkeen mukaan | Details | |
Gender | Sukupuoli | Details | |
Array | Taulukko | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) | Taulukko (Kasvata/Sama/Pienennä) | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) Taulukko (Kasvata/Sama/Pienennä)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Date/Time | Päivämäärä/Aika | Details | |
Array (Yes/No/Uncertain) | Taulukko (Kyllä/ei/ei osaa sanoa) | Details | |
Array (Yes/No/Uncertain) Taulukko (Kyllä/ei/ei osaa sanoa)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Array (10 point choice) | Taulukko (10 pisteen valinta) | Details | |
Array (5 point choice) | Taulukko (5 pisteen valinta) | Details | |
5 point choice | 5 pisteen valinta | Details | |
Array dual scale | Kaksiasteikkoinen ryhmä | Details | |
Text questions | Tekstikysymykset | Details | |
Multiple choice questions | Monivalintakysymykset | Details | |
Single choice questions | Yksi valinta -kysymykset | Details | |
Mask questions | Näennäiskysymykset | Details | |
Arrays | Taulukot | Details | |
Export as