| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| You have completed %s%% of this survey | Olet suorittanut %s%% tästä kyselystä | Details | |
|
You have completed %s%% of this survey Olet suorittanut %s%% tästä kyselystä
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| X-Scale | X-skaala | Details | |
| Y-Scale | Y-skaala | Details | |
| Answer scale %s | Vastausskaala %s | Details | |
| Response filters | Vastausfiltterit | Details | |
| General filters | Yleiset filtterit | Details | |
| User name | Käyttäjätunnus | Details | |
| Year | Vuosi | Details | |
| Month | Kuukausi | Details | |
| Day | Päivä | Details | |
| Template editor | Mallieditori | Details | |
| URL Parameters | URL-parametrit | Details | |
| Answer option: | Vastausvaihtoehto: | Details | |
| ... | ... | Details | |
| Security question | Turvallisuuskysymys | Details | |
Export as