| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Delete this question | Sulge see küsimus | Details | |
| Show help | Näita abi | Details | |
| Never | Mitte kunagi | Details | |
| You have completed %s%% of this survey | Olete läbinud %s%% ankeedist | Details | |
|
You have completed %s%% of this survey Olete läbinud %s%% ankeedist
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| X-Scale | X-skaala | Details | |
| Y-Scale | Y-skaala | Details | |
| Answer scale %s | Vastuse skaala %s | Details | |
| Response filters | Vastuse filtrid | Details | |
| General filters | Üldised filtrid | Details | |
| Year | Aasta | Details | |
| Month | Kuu | Details | |
| Day | Päev | Details | |
| Template editor | Malli muutmine | Details | |
| Answer option: | Vastusevariant | Details | |
| AND | JA | Details | |
Export as