Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Array by column | Matrix nach Spalte | Details | |
Gender | Geschlecht | Details | |
Array | Matrix | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) | Matrix (Zunahme/Gleich/Abnahme) | Details | |
Array (Increase/Same/Decrease) Matrix (Zunahme/Gleich/Abnahme)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Date/Time | Datum/Zeit | Details | |
Array (Yes/No/Uncertain) | Matrix (Ja/Nein/Unsicher) | Details | |
Array (10 point choice) | Matrix (10 Punkte Auswahl) | Details | |
Array (5 point choice) | Matrix (5 Punkte Auswahl) | Details | |
5 point choice | 5 Punkte Auswahl | Details | |
Array dual scale | Dual Matrix | Details | |
Text questions | Textfragen | Details | |
Multiple choice questions | Mehrfachauswahl | Details | |
Single choice questions | Einfachauswahl | Details | |
Mask questions | Maskenfragen | Details | |
Arrays | Matrixfragen | Details | |
Export as