| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Each question has its own graph type defined in its advanced settings. | Cada pregunta té el seu propi tipus de gràfic definit en la configuració avançada de la pregunta. | Details | |
|
Each question has its own graph type defined in its advanced settings. Cada pregunta té el seu propi tipus de gràfic definit en la configuració avançada de la pregunta.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Excel | Excel | Details | |
| Doughnut chart | Gràfic d'anella | Details | |
| Polar chart | Gràfic polar | Details | |
| Line chart | Gràfic de línies | Details | |
| Radar chart | Gràfic radial | Details | |
| to: | a: | Details | |
| From: | De: | Details | |
| Remove attachment | Eliminar l'arxiu adjunt | Details | |
| Check data integrity | Comprovar la integritat de les dades | Details | |
|
Check data integrity Comprovar la integritat de les dades
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Log in | Iniciar sessió | Details | |
| Edit assessments | Edita la valoració | Details | |
| No permission | Sense permís | Details | |
| Group summary | Resum del grup | Details | |
| Edit group | Editar el grup | Details | |
Export as