| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | Warning: | 警告: | Details |
| Image showing the equation to solve | 显示待解方程式的图片 | Details | |
| The administration of this site is temporarily locked for maintenance, for example while a backup or an update is being made. Please try again later. | 本站点的管理功能因维护(例如正在进行备份或更新)而被暂时锁定。请稍后再试。 | Details | |
|
The administration of this site is temporarily locked for maintenance, for example while a backup or an update is being made. Please try again later. 本站点的管理功能因维护(例如正在进行备份或更新)而被暂时锁定。请稍后再试。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Other (selected) | 其他(已选择) | Details | |
| %s template preview | %s 模板预览 | Details | |
| Select %s (%s) | 选择 %s (%s) | Details | |
| Survey date format | 调查日期格式 | Details | |
| Use "%s" | 使用“%s” | Details | |
| Vertical bar chart | 垂直条形图 | Details | |
| Horizontal bar chart | 水平条形图 | Details | |
| Chart orientation | 图表方向 | Details | |
| {n} translation could not be saved.|{n} translations could not be saved. | {n} 条翻译无法保存。|{n} 条翻译无法保存。 | Details | |
|
{n} translation could not be saved.|{n} translations could not be saved. {n} 条翻译无法保存。|{n} 条翻译无法保存。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| The bounce settings could not be saved. | 无法保存退信设置。 | Details | |
| Search surveys | 搜索调查 | Details | |
| Select row %s | 选择第 %s 行 | Details | |
Export as