| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | Percentage | 百分比 | Details |
| ↑ | Percentage of total: | 總計百分比: | Details |
| ↑ | Q1 and Q3 calculated using %s | Q1和Q4使用%s計算 | Details |
| ↑ | Result | 結果 | Details |
| ↑ | Results | 結果 | Details |
| ↑ | Standard deviation | 標準差 | Details |
| ↑ | Survey | 調查 | Details |
| ↑ | Sum | 總和 | Details |
| ↑ | Total records in survey: | 調查中總記錄數: | Details |
| ↑ | minitab method | minitab 方法 | Details |
| ↑ | Print your answers. | 列印你的答案。 | Details |
| ↑ | Submit your answers | 提交您的答案 | Details |
| ↑ | View the statistics for this survey. | 查看本調查統計。 | Details |
| ↑ | Email address | 郵寄地址 | Details |
| ↑ | Load unfinished survey | 載入未完成問卷 | Details |
Export as