| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | 1st quartile (Q1) | 第一四分位點 | Details |
| ↑ | 2nd quartile (Median) | 第二分位數點(中位數) | Details |
| ↑ | 3rd quartile (Q3) | 第三分位數點 | Details |
| ↑ | Arithmetic mean | 算術平均數 | Details |
| ↑ | Average | 均值 | Details |
| ↑ | Average file size | 平均檔案大小 | Details |
| ↑ | Average size per respondent | 每個答案平均大小 | Details |
| ↑ | Calculation | 計算 | Details |
| ↑ | Comments | 評論 | Details |
| ↑ | Count | 計數 | Details |
| ↑ | Not displayed | 未顯示 | Details |
| ↑ | Not enough values for calculation | 沒有足夠的資料進行計算 | Details |
| ↑ | Null values are ignored in calculations | 計算中已忽略空值 | Details |
| ↑ | Number of cases | 實例數 | Details |
| ↑ | Number of records in this query: | 本次查詢的記錄數: | Details |
Export as