| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ↑ | Answers | Odgovori | Details |
| ↑ | Not displayed | Nije prikazano | Details |
| ↑ | Label %s | Labela %s | Details |
| ↑ | Not enough values for calculation | Nema dovoljno vrednosti za proračun | Details |
|
Not enough values for calculation Nema dovoljno vrednosti za proračun
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | minitab method | minitab metod | Details |
| ↑ | Q1 and Q3 calculated using %s | Q1 i Q3 su računati koristeći %s | Details |
|
Q1 and Q3 calculated using %s Q1 i Q3 su računati koristeći %s
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | Count | Broj | Details |
| ↑ | Null values are ignored in calculations | Prazna polja su ignorisana u kalkulacijama | Details |
|
Null values are ignored in calculations Prazna polja su ignorisana u kalkulacijama
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| ↑ | 3rd quartile (Q3) | 3-ći kvartil (Q3) | Details |
| ↑ | 2nd quartile (Median) | 2-gi kvartil (Medijana) | Details |
| ↑ | 1st quartile (Q1) | 1-vi kvartil (Q1) | Details |
| ↑ | Average | Srednja vrednost | Details |
| ↑ | Standard deviation | Standardna devijacija | Details |
| ↑ | Sum | Suma | Details |
| ↑ | Result | Rezultat | Details |
Export as