| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Select answer: | Erantzuna hautatu | Details | |
| Add new quota | Kuota berria sortu | Details | |
| Date saved | Data gorde da | Details | |
| The responses table has been renamed to: %s | Erantzun-taula honela izendatu da: | Details | |
|
The responses table has been renamed to: %s Erantzun-taula honela izendatu da:
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| After you are done, please click the 'Save' button to save your changes. | Egin dira ondoren klikatu beheko 'Save' botoia zure aldaketak gorde. | Details | |
|
After you are done, please click the 'Save' button to save your changes. Egin dira ondoren klikatu beheko 'Save' botoia zure aldaketak gorde.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Survey URL | Inkestaren URLa | Details | |
| Number of questions/groups: | Inkestaren galdera/talde kopurua | Details | |
|
Number of questions/groups: Inkestaren galdera/talde kopurua
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Answers: | Erantzuna: | Details | |
| Position | Kokapena: | Details | |
| Mandatory question | Nahitaezko galdera | Details | |
| Optional question | Aukerazko galdera | Details | |
| Quick-add subquestion | Quick-add subquestions | Details | |
| Y-scale | Y-Eskalatu | Details | |
| X-scale | X-Eskala | Details | |
| URL parameters | URL parametroak | Details | |
Export as