| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Average | 均值 | Details | |
| Standard deviation | 标准差 | Details | |
| Sum | 总和 | Details | |
| Result | 结果 | Details | |
| Calculation | 计算 | Details | |
| Average size per respondent | 每个参与者的平均文件大小 | Details | |
| Average file size | 平均文件大小 | Details | |
| Total size of files | 文件总共尺寸 | Details | |
| Average no. of files per respondent | 每个参与者的平均文件数量 | Details | |
| Total number of files | 文件总数 | Details | |
| Ranking | 排序 | Details | |
| Browse | 浏览 | Details | |
| Results | 结果 | Details | |
| Percentage of total: | 总计百分比: | Details | |
| Total records in survey: | 调查中总记录数: | Details | |
Export as