| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Arrays | 阵列 | Details | |
| Arithmetic mean | 算术平均数 | Details | |
| Number of cases | 案例数 | Details | |
| Answers | 答案 | Details | |
| Not displayed | 未显示 | Details | |
| Not completed or Not displayed | 未完成或未显示 | Details | |
| Label %s | 标签%s | Details | |
| Not enough values for calculation | 没有足够的数据进行计算 | Details | |
| minitab method | minitab 方法 | Details | |
| Q1 and Q3 calculated using %s | Q1和Q4使用%s计算 | Details | |
| Count | 计数 | Details | |
| Null values are ignored in calculations | 计算中已忽略空值 | Details | |
| 3rd quartile (Q3) | 第三分位数点 | Details | |
| 2nd quartile (Median) | 第二分位数点(中位数) | Details | |
| 1st quartile (Q1) | 第一四分位点 | Details | |
Export as