| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Percentage | 百分比 | Details | |
| Array by column | 按列阵列 | Details | |
| Gender | 性別 | Details | |
| Array | 阵列 | Details | |
| Array (Increase/Same/Decrease) | 阵列 (增加,不变,减少) | Details | |
| Date/Time | 日期/时间 | Details | |
| Array (Yes/No/Uncertain) | 阵列 (是/否/不确定) | Details | |
| Array (10 point choice) | 阵列(10分制选择题) | Details | |
| Array (5 point choice) | 阵列(5分制选择题) | Details | |
| 5 point choice | 5分制选择题 | Details | |
| Array dual scale | 阵列双尺度 | Details | |
| Text questions | 文本问题 | Details | |
| Multiple choice questions | 多选题 | Details | |
| Single choice questions | 单选题 | Details | |
| Mask questions | 掩码问题 | Details | |
Export as