Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Answer scale %s | 答案尺度 %s | Details | |
Response filters | 反馈筛选 | Details | |
General filters | 常规筛选 | Details | |
Year | 年 | Details | |
Month | 月 | Details | |
Day | 日 | Details | |
Answer option: | 答案项 | Details | |
Security question | 安全问题 | Details | |
Absolute value | 绝对值 | Details | |
Access denied! | 拒绝访问! | Details | |
Not Selected | 未选择 | Details | |
SQL command failed: %s | SQL 命令失败:%s | Details | |
Uses left | 使用剩余 | Details | |
Total numbers of sent reminders | 发送提醒邮件总数 | Details | |
Invitation sent date | 邀请发送日期 | Details | |
Export as