Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Never | 从不 | Details | |
You have completed %s%% of this survey | 您已经完成了本调查%s%% | Details | |
X-Scale | X-尺度 | Details | |
Y-Scale | Y-尺度 | Details | |
Answer scale %s | 答案尺度 %s | Details | |
Response filters | 反馈筛选 | Details | |
General filters | 常规筛选 | Details | |
Year | 年 | Details | |
Month | 月 | Details | |
Day | 日 | Details | |
Answer option: | 答案项 | Details | |
Security question | 安全问题 | Details | |
Absolute value | 绝对值 | Details | |
Access denied! | 拒绝访问! | Details | |
Not Selected | 未选择 | Details | |
Export as