| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| List with comment | 帶評論的列表 | Details | |
| Numerical input | 數字輸入 | Details | |
| Multiple choice | 多項選擇 | Details | |
| List (Radio) | 列表(單選) | Details | |
| Multiple numerical input | 多個數字輸入 | Details | |
| Language switch | 語言轉換 | Details | |
| Percentage | 百分比 | Details | |
| Array by column | 欄位陣列 | Details | |
| Gender | 性別 | Details | |
| Array | 陣列 | Details | |
| Array (Increase/Same/Decrease) | 陣列 (增加,不變,減少) | Details | |
| Date/Time | 日期時間 | Details | |
| Array (Yes/No/Uncertain) | 陣列 (是/否/不確定) | Details | |
| Array (10 point choice) | 陣列(10 點選擇) | Details | |
| Array (5 point choice) | 陣列(5 點選擇) | Details | |
Export as